Mã ĐB | 16LU3LU6LU15LU11LU19LU | ||||||
G.ĐB | 62940 | ||||||
G.1 | 27086 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 13 | 16 | 18 | 18 | 27 | 30 | 34 | 34 |
34 | 35 | 37 | 40 | 40 | 42 | 49 | 56 | 66 |
75 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 86 | 92 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | 13, 16, 18, 18 |
2 | 27 |
3 | 30, 34, 34, 34, 35, 37 |
4 | 40, 40, 42, 49 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 75, 75, 77, 79 |
8 | 81, 82, 86 |
9 | 92, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 40, 40 |
1 | 81 |
2 | 02, 42, 82, 92 |
3 | 13 |
4 | 34, 34, 34 |
5 | 35, 75, 75 |
6 | 16, 56, 66, 86, 96 |
7 | 27, 37, 77 |
8 | 18, 18 |
9 | 49, 79 |
Mã ĐB | 4KC2KC6KC9KC14KC10KC | ||||||
G.ĐB | 39597 | ||||||
G.1 | 20448 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 06 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 22 | 23 |
35 | 35 | 41 | 48 | 48 | 50 | 50 | 51 | 75 |
77 | 79 | 88 | 93 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 06 |
1 | 10, 12, 12, 13, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 35, 35 |
4 | 41, 48, 48 |
5 | 50, 50, 51 |
6 | |
7 | 75, 77, 79 |
8 | 88 |
9 | 93, 95, 95, 96, 97, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 50, 50 |
1 | 41, 51 |
2 | 12, 12, 22 |
3 | 13, 23, 93 |
4 | |
5 | 05, 15, 35, 35, 75, 95, 95 |
6 | 06, 96 |
7 | 77, 97, 97 |
8 | 48, 48, 88 |
9 | 79 |
Mã ĐB | 1KM13KM2KM8KM3KM6KM | ||||||
G.ĐB | 55291 | ||||||
G.1 | 42135 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 09 | 20 | 27 | 29 | 30 | 35 | 35 | 47 |
47 | 60 | 60 | 62 | 72 | 73 | 73 | 73 | 75 |
79 | 83 | 85 | 85 | 85 | 89 | 89 | 91 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 09 |
1 | |
2 | 20, 27, 29 |
3 | 30, 35, 35 |
4 | 47, 47 |
5 | |
6 | 60, 60, 62 |
7 | 72, 73, 73, 73, 75, 79 |
8 | 83, 85, 85, 85, 89, 89 |
9 | 91, 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 30, 60, 60 |
1 | 91, 91 |
2 | 62, 72 |
3 | 73, 73, 73, 83 |
4 | |
5 | 05, 35, 35, 75, 85, 85, 85 |
6 | |
7 | 27, 47, 47 |
8 | |
9 | 09, 29, 79, 89, 89 |
Mã ĐB | 12KU13KU3KU7KU6KU4KU | ||||||
G.ĐB | 09534 | ||||||
G.1 | 70353 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 11 | 12 | 17 | 17 | 25 | 25 | 27 | 33 |
34 | 35 | 38 | 39 | 39 | 40 | 46 | 53 | 64 |
82 | 85 | 88 | 88 | 89 | 90 | 93 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05 |
1 | 11, 12, 17, 17 |
2 | 25, 25, 27 |
3 | 33, 34, 35, 38, 39, 39 |
4 | 40, 46 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 82, 85, 88, 88, 89 |
9 | 90, 93, 96, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 90 |
1 | 11 |
2 | 12, 82 |
3 | 33, 53, 93 |
4 | 34, 64 |
5 | 05, 25, 25, 35, 85 |
6 | 46, 96 |
7 | 17, 17, 27 |
8 | 38, 88, 88, 98 |
9 | 39, 39, 89 |
Mã ĐB | 6HC5HC9HC8HC12HC15HC | ||||||
G.ĐB | 71424 | ||||||
G.1 | 66934 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
08 | 14 | 18 | 20 | 24 | 25 | 29 | 32 | 33 |
33 | 34 | 39 | 41 | 46 | 47 | 49 | 55 | 56 |
57 | 60 | 65 | 71 | 75 | 81 | 88 | 91 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 14, 18 |
2 | 20, 24, 25, 29 |
3 | 32, 33, 33, 34, 39 |
4 | 41, 46, 47, 49 |
5 | 55, 56, 57 |
6 | 60, 65 |
7 | 71, 75 |
8 | 81, 88 |
9 | 91, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 60 |
1 | 41, 71, 81, 91 |
2 | 32 |
3 | 33, 33 |
4 | 14, 24, 34 |
5 | 25, 55, 65, 75 |
6 | 46, 56 |
7 | 47, 57, 97 |
8 | 08, 18, 88 |
9 | 29, 39, 49 |
Mã ĐB | 13HM7HM5HM14HM1HM2HM | ||||||
G.ĐB | 82978 | ||||||
G.1 | 37815 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
15 | 23 | 28 | 28 | 30 | 38 | 40 | 45 | 45 |
46 | 47 | 56 | 59 | 60 | 68 | 72 | 74 | 78 |
78 | 80 | 91 | 92 | 92 | 95 | 97 | 99 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15 |
2 | 23, 28, 28 |
3 | 30, 38 |
4 | 40, 45, 45, 46, 47 |
5 | 56, 59 |
6 | 60, 68 |
7 | 72, 74, 78, 78 |
8 | 80 |
9 | 91, 92, 92, 95, 97, 99, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 40, 60, 80 |
1 | 91 |
2 | 72, 92, 92 |
3 | 23 |
4 | 74 |
5 | 15, 45, 45, 95 |
6 | 46, 56 |
7 | 47, 97 |
8 | 28, 28, 38, 68, 78, 78 |
9 | 59, 99, 99 |
Mã ĐB | 14HU13HU8HU15HU4HU7HU | ||||||
G.ĐB | 10576 | ||||||
G.1 | 48972 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 03 | 09 | 18 | 28 | 33 | 37 | 44 | 45 |
46 | 49 | 53 | 54 | 55 | 55 | 57 | 61 | 62 |
63 | 72 | 76 | 80 | 80 | 88 | 90 | 93 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 03, 09 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 33, 37 |
4 | 44, 45, 46, 49 |
5 | 53, 54, 55, 55, 57 |
6 | 61, 62, 63 |
7 | 72, 76 |
8 | 80, 80, 88 |
9 | 90, 93, 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80, 80, 90 |
1 | 01, 61 |
2 | 62, 72 |
3 | 03, 33, 53, 63, 93 |
4 | 44, 54, 94 |
5 | 45, 55, 55 |
6 | 46, 76 |
7 | 37, 57 |
8 | 18, 28, 88 |
9 | 09, 49 |
27/01 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
03,12,13
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 2 Đuôi: 9 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!27/01 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
25,36,50
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
27/01 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
52
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
52,68
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
52,68,72
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
82(20 lần) 34(18 lần) 35(18 lần) 38(18 lần) 42(17 lần) 60(17 lần) 79(17 lần) 91(17 lần) 16(16 lần) 64(16 lần) | 71(7 lần) 87(7 lần) 99(7 lần) 03(6 lần) 37(6 lần) 72(6 lần) 78(6 lần) 84(6 lần) 76(5 lần) 90(5 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(86 lần) Đầu 1(120 lần) Đầu 2(106 lần) Đầu 3(120 lần) Đầu 4(117 lần) Đầu 5(107 lần) Đầu 6(115 lần) Đầu 7(95 lần) Đầu 8(107 lần) Đầu 9(107 lần) | Đuôi 0 (107 lần) Đuôi 1 (104 lần) Đuôi 2 (123 lần) Đuôi 3 (90 lần) Đuôi 4 (109 lần) Đuôi 5 (128 lần) Đuôi 6 (108 lần) Đuôi 7 (102 lần) Đuôi 8 (106 lần) Đuôi 9 (103 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
65(12 Ngày) 89(10 Ngày) 51(11 Ngày) 09(11 Ngày) 03(12 Ngày) 72(18 Ngày) 76(10 Ngày) | 16(4 Ngày) 32(3 Ngày) 46(3 Ngày) 85(2 Ngày) 02(2 Ngày) 00(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(73 lần) 70(73 lần) 65(72 lần) 91(71 lần) 39(70 lần) 24(67 lần) 82(67 lần) 15(64 lần) 60(64 lần) 96(64 lần) | 53(48 lần) 67(48 lần) 80(48 lần) 92(48 lần) 14(47 lần) 37(47 lần) 50(47 lần) 58(47 lần) 61(46 lần) 84(46 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(604 lần) 1(555 lần) 2(497 lần) 3(560 lần) 4(525 lần) 5(519 lần) 6(556 lần) 7(536 lần) 8(531 lần) 9(565 lần) | 0(567 lần) 1(532 lần) 2(540 lần) 3(511 lần) 4(535 lần) 5(556 lần) 6(565 lần) 7(532 lần) 8(556 lần) 9(554 lần) | 0(575 lần) 1(565 lần) 2(544 lần) 3(501 lần) 4(528 lần) 5(529 lần) 6(554 lần) 7(561 lần) 8(525 lần) 9(566 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
74562 21/12/22 62 | 65438 22/12/22 38 | 33027 23/12/22 27 | 09534 24/12/22 34 | 95636 25/12/22 36 | ||
03400 26/12/22 00 | 97797 27/12/22 97 | 55145 28/12/22 45 | 51849 29/12/22 49 | 54112 30/12/22 12 | 55291 31/12/22 91 | 16705 01/01/23 05 |
49265 02/01/23 65 | 25649 03/01/23 49 | 75757 04/01/23 57 | 76191 05/01/23 91 | 45370 06/01/23 70 | 39597 07/01/23 97 | 20040 08/01/23 40 |
78014 09/01/23 14 | 81191 10/01/23 91 | 04942 11/01/23 42 | 18452 12/01/23 52 | 60762 13/01/23 62 | 62940 14/01/23 40 | 44221 15/01/23 21 |
48260 16/01/23 60 | 53363 17/01/23 63 | 45282 18/01/23 82 | 62857 19/01/23 57 | 91869 20/01/23 69 |