Mã ĐB | 4LQ11LQ1LQ12LQ6LQ14LQ | ||||||
G.ĐB | 45282 | ||||||
G.1 | 76552 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 04 | 04 | 05 | 05 | 16 | 26 | 27 | 30 |
35 | 35 | 35 | 40 | 42 | 52 | 52 | 56 | 60 |
64 | 66 | 69 | 80 | 81 | 82 | 86 | 93 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 04, 04, 05, 05 |
1 | 16 |
2 | 26, 27 |
3 | 30, 35, 35, 35 |
4 | 40, 42 |
5 | 52, 52, 56 |
6 | 60, 64, 66, 69 |
7 | |
8 | 80, 81, 82, 86 |
9 | 93, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 40, 60, 80 |
1 | 01, 81 |
2 | 42, 52, 52, 82 |
3 | 93 |
4 | 04, 04, 64 |
5 | 05, 05, 35, 35, 35, 95 |
6 | 16, 26, 56, 66, 86 |
7 | 27 |
8 | |
9 | 69 |
Mã ĐB | 5LY8LY15LY11LY6LY10LY | ||||||
G.ĐB | 04942 | ||||||
G.1 | 31511 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 31 |
41 | 42 | 42 | 49 | 52 | 55 | 60 | 74 | 76 |
79 | 80 | 81 | 85 | 89 | 92 | 94 | 97 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 10, 10, 11, 12, 14, 15, 17 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 41, 42, 42, 49 |
5 | 52, 55 |
6 | 60 |
7 | 74, 76, 79 |
8 | 80, 81, 85, 89 |
9 | 92, 94, 97, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 10, 60, 80 |
1 | 01, 11, 31, 41, 81 |
2 | 12, 42, 42, 52, 92 |
3 | |
4 | 14, 74, 94 |
5 | 15, 55, 85 |
6 | 76 |
7 | 17, 97, 97 |
8 | |
9 | 49, 79, 89 |
Mã ĐB | 6KF10KF5KF13KF14KF2KF | ||||||
G.ĐB | 75757 | ||||||
G.1 | 40631 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 07 | 07 | 09 | 14 | 20 | 25 | 26 | 31 |
31 | 32 | 39 | 43 | 48 | 49 | 57 | 57 | 67 |
70 | 79 | 79 | 82 | 83 | 84 | 90 | 92 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 07, 07, 09 |
1 | 14 |
2 | 20, 25, 26 |
3 | 31, 31, 32, 39 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 57, 57 |
6 | 67 |
7 | 70, 79, 79 |
8 | 82, 83, 84 |
9 | 90, 92, 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 70, 90 |
1 | 31, 31 |
2 | 32, 82, 92 |
3 | 43, 83 |
4 | 14, 84, 94 |
5 | 05, 25 |
6 | 26 |
7 | 07, 07, 57, 57, 67 |
8 | 48 |
9 | 09, 39, 49, 79, 79 |
Mã ĐB | 3KQ1KQ15KQ11KQ8KQ12KQ | ||||||
G.ĐB | 55145 | ||||||
G.1 | 18766 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 13 | 15 | 16 | 17 | 27 | 29 | 30 | 31 |
34 | 45 | 50 | 51 | 58 | 60 | 66 | 67 | 67 |
67 | 68 | 73 | 75 | 77 | 79 | 92 | 94 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 13, 15, 16, 17 |
2 | 27, 29 |
3 | 30, 31, 34 |
4 | 45 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | 60, 66, 67, 67, 67, 68 |
7 | 73, 75, 77, 79 |
8 | |
9 | 92, 94, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 50, 60 |
1 | 31, 51 |
2 | 92 |
3 | 03, 13, 73 |
4 | 34, 94 |
5 | 15, 45, 75 |
6 | 16, 66, 96 |
7 | 17, 27, 67, 67, 67, 77 |
8 | 58, 68 |
9 | 29, 79 |
Mã ĐB | 1KY2KY3KY11KY13KY4KY | ||||||
G.ĐB | 74562 | ||||||
G.1 | 56264 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 08 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 26 | 28 |
34 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 45 | 55 | 60 |
62 | 64 | 64 | 64 | 69 | 71 | 82 | 82 | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 08 |
1 | 12, 14, 17, 18, 19 |
2 | 26, 28 |
3 | 34, 37, 37, 38, 38, 39 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 60, 62, 64, 64, 64, 69 |
7 | 71 |
8 | 82, 82, 87 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60 |
1 | 01, 71 |
2 | 12, 62, 82, 82 |
3 | |
4 | 14, 34, 64, 64, 64 |
5 | 45, 55 |
6 | 26 |
7 | 17, 37, 37, 87 |
8 | 08, 18, 28, 38, 38 |
9 | 19, 39, 69 |
Mã ĐB | 11HF12HF3HF8HF9HF4HF | ||||||
G.ĐB | 48507 | ||||||
G.1 | 74741 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
07 | 07 | 08 | 11 | 13 | 18 | 19 | 22 | 24 |
25 | 28 | 37 | 41 | 44 | 44 | 46 | 51 | 56 |
58 | 64 | 68 | 72 | 75 | 79 | 87 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 07, 08 |
1 | 11, 13, 18, 19 |
2 | 22, 24, 25, 28 |
3 | 37 |
4 | 41, 44, 44, 46 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 72, 75, 79 |
8 | 87 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 11, 41, 51 |
2 | 22, 72 |
3 | 13 |
4 | 24, 44, 44, 64 |
5 | 25, 75, 95 |
6 | 46, 56, 96 |
7 | 07, 07, 37, 87 |
8 | 08, 18, 28, 58, 68 |
9 | 19, 79 |
Mã ĐB | 4HQ6HQ8HQ12HQ11HQ9HQ | ||||||
G.ĐB | 85979 | ||||||
G.1 | 67578 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 06 | 17 | 18 | 25 | 26 | 30 | 31 | 31 |
54 | 56 | 58 | 65 | 65 | 67 | 67 | 73 | 73 |
78 | 79 | 79 | 81 | 84 | 87 | 91 | 93 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 06 |
1 | 17, 18 |
2 | 25, 26 |
3 | 30, 31, 31 |
4 | |
5 | 54, 56, 58 |
6 | 65, 65, 67, 67 |
7 | 73, 73, 78, 79, 79 |
8 | 81, 84, 87 |
9 | 91, 93, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30 |
1 | 31, 31, 81, 91 |
2 | |
3 | 73, 73, 93 |
4 | 04, 54, 84 |
5 | 25, 65, 65 |
6 | 06, 26, 56, 96 |
7 | 17, 67, 67, 87 |
8 | 18, 58, 78 |
9 | 79, 79 |
27/01 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
03,12,13
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 2 Đuôi: 9 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!27/01 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
25,36,50
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
27/01 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
52
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
52,68
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
52,68,72
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
82(20 lần) 34(18 lần) 35(18 lần) 38(18 lần) 42(17 lần) 60(17 lần) 79(17 lần) 91(17 lần) 16(16 lần) 64(16 lần) | 71(7 lần) 87(7 lần) 99(7 lần) 03(6 lần) 37(6 lần) 72(6 lần) 78(6 lần) 84(6 lần) 76(5 lần) 90(5 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(86 lần) Đầu 1(120 lần) Đầu 2(106 lần) Đầu 3(120 lần) Đầu 4(117 lần) Đầu 5(107 lần) Đầu 6(115 lần) Đầu 7(95 lần) Đầu 8(107 lần) Đầu 9(107 lần) | Đuôi 0 (107 lần) Đuôi 1 (104 lần) Đuôi 2 (123 lần) Đuôi 3 (90 lần) Đuôi 4 (109 lần) Đuôi 5 (128 lần) Đuôi 6 (108 lần) Đuôi 7 (102 lần) Đuôi 8 (106 lần) Đuôi 9 (103 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
65(12 Ngày) 89(10 Ngày) 51(11 Ngày) 09(11 Ngày) 03(12 Ngày) 72(18 Ngày) 76(10 Ngày) | 16(4 Ngày) 32(3 Ngày) 46(3 Ngày) 85(2 Ngày) 02(2 Ngày) 00(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(73 lần) 70(73 lần) 65(72 lần) 91(71 lần) 39(70 lần) 24(67 lần) 82(67 lần) 15(64 lần) 60(64 lần) 96(64 lần) | 53(48 lần) 67(48 lần) 80(48 lần) 92(48 lần) 14(47 lần) 37(47 lần) 50(47 lần) 58(47 lần) 61(46 lần) 84(46 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(604 lần) 1(555 lần) 2(497 lần) 3(560 lần) 4(525 lần) 5(519 lần) 6(556 lần) 7(536 lần) 8(531 lần) 9(565 lần) | 0(567 lần) 1(532 lần) 2(540 lần) 3(511 lần) 4(535 lần) 5(556 lần) 6(565 lần) 7(532 lần) 8(556 lần) 9(554 lần) | 0(575 lần) 1(565 lần) 2(544 lần) 3(501 lần) 4(528 lần) 5(529 lần) 6(554 lần) 7(561 lần) 8(525 lần) 9(566 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
74562 21/12/22 62 | 65438 22/12/22 38 | 33027 23/12/22 27 | 09534 24/12/22 34 | 95636 25/12/22 36 | ||
03400 26/12/22 00 | 97797 27/12/22 97 | 55145 28/12/22 45 | 51849 29/12/22 49 | 54112 30/12/22 12 | 55291 31/12/22 91 | 16705 01/01/23 05 |
49265 02/01/23 65 | 25649 03/01/23 49 | 75757 04/01/23 57 | 76191 05/01/23 91 | 45370 06/01/23 70 | 39597 07/01/23 97 | 20040 08/01/23 40 |
78014 09/01/23 14 | 81191 10/01/23 91 | 04942 11/01/23 42 | 18452 12/01/23 52 | 60762 13/01/23 62 | 62940 14/01/23 40 | 44221 15/01/23 21 |
48260 16/01/23 60 | 53363 17/01/23 63 | 45282 18/01/23 82 | 62857 19/01/23 57 | 91869 20/01/23 69 |